La Fondation Sciences-Campus communique la liste des bénéficiaires des bourses d’études 2018 première session.
| N° | Nom et Prénom | Filière | Diplôme | Pays d’origine |
| 7783 | ALMICKI Souleymane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 7791 | BERTE Adama | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 7792 | NDUWAYO Christophe | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURUNDI |
| 7794 | KOUAMA Germain | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 8603 | DJAKO SEUGA Rodalin Ardy | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 + 2 | CAMEROUN |
| 8611 | MOUSSA SODEA Samuel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CAMEROUN |
| 8613 | NIYONDIKO Gilbert | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURUNDI |
| 8615 | SENI Marcel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 + 2 | BENIN |
| 8617 | DJOKO Kodjo Mawuko Yézaya | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 8618 | AGBOYIBOR Kouamivi Mawuenyegan | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 + 2 | TOGO |
| 8621 | BAYALA Kanyala Estelle | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 + 2 | BURKINA FASO |
| 8625 | TRAORE Gnintche Jean-Pierre | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 8638 | DINGAMADJI Alexis | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TCHAD |
| 8659 | KOFFI Elvire Marcelle | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 8662 | ABOUDOU Siata | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BENIN |
| 8670 | TCHABI Kodjo Gbemi-Sola | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 8672 | DIOP Abibatou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | SENEGAL |
| 8675 | GBOHOUI Sèna Francois Xavier | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 + 2 | BENIN |
| 8720 | SIMBANANIYE Oliver | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURUNDI |
| 8725 | TCHITOMBI Guy | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CONGO |
| 8 | ||||
| 8704 | AFOSSOGBE Koffi | Master of Business Administration | MBA | TOGO |
| 8715 | DIOP Amadou | Master of Business Administration | MBA | MAURITANIE |
| 8717 | TAHENOYOU Menveyinoyou | Master of Business Administration | MBA | TOGO |
| 8760 | KADADE Harouna | Master of Business Administration | MBA | NIGER |
| 8761 | AMEGBLEAME | Master of Business Administration | MBA | TOGO |
| 8730 | ADONKO Komla | Master of Business Administration | MBA | TOGO |
| 8735 | OUATTARA Sié Armand Michael | Master of Business Administration | MBA 2 | BURKINA FASO |
