La Fondation Sciences-Campus communique la liste des bénéficiaires des bourses d’études 2017 première session.
| N°dossier | Nom et Prénom | Filière | Diplôme | Nationalité |
| 5660 | TANGUMONKEM James Chaama | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CAMEROUN |
| 5661 | YAZI Mai Aiki Mamoudour | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | NIGER |
| 5664 | COULIBALY Issoufou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 5665 | NADJIWADE Nodjiti le reoukaou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TCHAD |
| 5680 | NADJO Nana Alhassane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 5683 | LABITE Sougliman | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 5684 | DIALLO Karamoko Alpha | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | GUINEE |
| 5686 | APATA Riccie-Anne Manuela | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 5687 | SINA Dounhouirou Abdou Ratifou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BENIN |
| 5695 | BERTE Adama | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 5698 | GUILAVOGUI Sira Helene | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | GUINEE |
| 5701 | DOLO Moussa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 5705 | SAGUI Tamouté | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BENIN |
| 5711 | SOUKA Toedo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 5716 | TEDOUTCHOP KENFACK Pierre | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CAMEROUN |
| 5722 | LUPONGA Adolphe | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | RDC |
| 5729 | BOUARE Abdramane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 5734 | KOUDOUGOU Germain Wend-Benedo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 5743 | MOUSSA Komi Kponavi | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 5747 | ABLE Marius Hermann | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 5749 | HABA PE | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | GUINEE |
| 5753 | CONTE Alpha Boubacar | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | GUINEE |
| 5754 | YENYETOU Dame | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 5755 | NKOUNKOU Chrischna lunick | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CONGO |
| 5766 | TCHOKOMEGNI Franck Olive | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CAMEROUN |
| 5769 | KABORE Léon Soutong-Noma | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 5771 | SODJADAN Yaovi Dodji | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TOGO |
| 5774 | TOUKA Namo Mahamat | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TCHAD |
| 5775 | KALUTA Assani | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | RDC |
| 5778 | YOSSI Silamakan Camera | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 5788 | FABA Djondang | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TCHAD |
| 5791 | ESSINDI MENDOULA Blaise Parfait | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CAMEROUN |
| 5792 | TANKOANO Souguilimpo Innocent | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 6609 | QUENUM Emérancienne Doriane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BENIN |
| 6620 | ABDIAS Hawanguyo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TCHAD |
| 6621 | ABRAHAM Moulna | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | TCHAD |
| 6622 | NONGA NDOUM Joseph | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | CAMEROUN |
| 6624 | ZOUNDI Daniel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 6632 | BOUA Ouidgoura Edwige | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 6633 | TOGOLA Souleymane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | MALI |
| 6634 | RUDARAGI Belyse | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURUNDI |
| 6636 | OUEDRAOGO Christophe | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 6644 | CODJIA Randolphe Angelo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BENIN |
| 6654 | ABDOURAHMAN Abdillahi Hassan | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | DJIBOUTI |
| 6656 | GOORE Bi Goore Bizabou Gui-Ta | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 6660 | NEBOUA Laurent | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BURKINA FASO |
| 6661 | FADENE Lakiné | Suivi évaluation des projets et programmes | VAP¨+ Master 1 | TCHAD |
| 6683 | KPOFFON Sourou Mahoussi | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 1 | BENIN |
| 5658 | DIALLO Abdoul Aziz | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 5663 | KIRAKOYA Soumaïla | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5666 | SISSOKO Ibrahim | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 5667 | HOUNAKE Yao | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 5670 | KABORE Patarembaré Alexandra | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5671 | GANAME Idrissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 5676 | BADINI Wendpouyré Rachidiatou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5678 | DIALLO Drissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 5694 | ADJAM Tchalde Nima | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 5699 | SOME Bazinzinin Eléodie | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5708 | JOAZARD Enock | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | HAÏTI |
| 5712 | LEUNGA Noukwe Isambert | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | CAMEROUN |
| 5715 | YINA Haboulikouma | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 5717 | NTIRAMPEBA Mélance | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURUNDI |
| 5718 | BRAHIM Adoum Abakar | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TCHAD |
| 5719 | SAWADOGO Mohamadi | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5721 | KOUSSE Adama | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5727 | MORBAN Thomas | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TCHAD |
| 5739 | YOBOUE Jean Michel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 5740 | OUATTARA Lassina | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5741 | DIARRA Alassane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5745 | BAZIE Ywo Josué | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5751 | SOULE Akim Soumaila | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 5756 | SAWADOGO Marie- Claire | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5757 | OUEDRAOGO David | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5758 | BOUGMA Pawend-taoré Christian | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5767 | DOSSOU Comlan Jérémie | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BENIN |
| 5768 | TRAORE Fatouma | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5772 | KOUADIO N’guessan Kouame Serge | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 5773 | GBELE-GUEWE Djobo | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 5777 | DAO Michée | Suivi évaluation des projets et programmes | VAP + Master 2 | BURKINA FASO |
| 5782 | EFOUA MEBANDA Huguette Mariana | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | CAMEROUN |
| 5786 | BASSIERE Patrick Bedel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5790 | KOUASSI Appia Joseph Patrice | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 5794 | GUINKO Idrissa | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5798 | KOUEVI Folly | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 6600 | DAGOU Tchidjolbe Fatime | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TCHAD |
| 6605 | ADAMA Etsi Agbényigan | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 5795 | KOUAME Koffi Desire Serge Annicet | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 6603 | GANABA Yacouba | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6612 | SAWADOGO Lassané | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6614 | DOSSOU TOGBE Sylvie Y Christiane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BENIN |
| 6615 | BOUGOUMA Hamado | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6626 | KOFFI Kossi | Suivi évaluation des projets et programmes | VAP + Master 2 | TOGO |
| 6628 | SIBABI Djeri | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TOGO |
| 6630 | BAILOU Adama | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 6637 | PENGOULOUBA Esaiye | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 6643 | LIBOUM Mbonayem | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | CAMEROUN |
| 6646 | BOLE SOUA Lothin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | CAMEROUN |
| 6653 | BAKYONO Negazie Juste Emmanuel | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6657 | SAGARA Michée | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 6659 | DIARRA Ba Germain | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 6662 | AHIOUEDINI Philippe Wéouéli | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6664 | BOURGOU Didier Hermann | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6666 | KOUGHUIDIGA Salifou | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6668 | SANGARE Bakoro | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | MALI |
| 6669 | DJEPATARLEMGOTO Marc | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | TCHAD |
| 6670 | TCHOBO Coffi Cyrille Erve | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 6672 | SORE Sanata | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6676 | KIENDREBEOGO Dramane | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6680 | TRAORE Massi Bertin | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6681 | BAKO Touahou Pierre | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6692 | DEMANOU Robert | Suivi évaluation des projets et programmes | Master 2 | CAMEROUN |
| 5662 | GUEMKAM Gietchueng Simplice | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | CAMEROUN |
| 5677 | KOUAME Yao Innocents | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | COTE D’IVOIRE |
| 5709 | NDOMASSAL Kainder Néhémie | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | TCHAD |
| 5713 | TAMCHAP Suzi Flore | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | CAMEROUN |
| 5744 | FADIGA Cheick Mohamed Sanoussy | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | GUINEE |
| 5762 | SANGUIA Koffi | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | TOGO |
| 5763 | KONE Zana | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | COTE D’IVOIRE |
| 5780 | DEREW Diana Tatiana | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | CAMEROUN |
| 6607 | OUEDRAOGO Daouda | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | BURKINA FASO |
| 5796 | CHOUNFACK JEUTSA Elvis | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | CAMEROUN |
| 6618 | SOW Ousmane | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | SENEGAL |
| 6645 | DAMBA Fousséni | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | TOGO |
| 6648 | MALKOUMA Hassane Dabiemo | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | BURKINA FASO |
| 6665 | BINIDI Tchangani Charles | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | TOGO |
| 6686 | ONANA AKOA Francois Anicet | Suivi évaluation des projets et programmes | Certificat d’expertise | CAMEROUN |
| 5674 | ADANDONOUDE Anicet | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BENIN |
| 5679 | NIYONDIKO Gilbert | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BURUNDI |
| 5681 | MBOCK BODOL Gabriel Didier | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | CAMEROUN |
| 5682 | ASSEMIAN Franck Brice Gerald | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BRESIL |
| 5685 | AGBOTSI Komlan Xavier | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BENIN |
| 5689 | KENNE WAGOUM Romain | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | CAMEROUN |
| 5693 | ADJODA Essodong | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | TOGO |
| 5703 | MONTCHO Kafui Esther Gloria | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BENIN |
| 5726 | MONGOBO Assosso Iriexe victorien | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 + Master 2 | CENTRAFIQUE |
| 5730 | KOUDO Kokouvi | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | TOGO |
| 5732 | AMETANA Etche Komlan Elom | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | TOGO |
| 5735 | PALO Jike Gilles Noel | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | CAMEROUN |
| 5738 | OUEDRAOGO Soumaïla | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BURKINA FASO |
| 5746 | DOUMBIA Mariame | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | MALI |
| 5759 | KOUADIO Koffi Kawele | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | COTE D’IVOIRE |
| 5765 | MIDETE Parfait | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BENIN |
| 5799 | MEKAMGU Yolande Tatiana | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | CAMEROUN |
| 6610 | ZAKARIA Alama | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | TCHAD |
| 6611 | BIANDA Christelle | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | CAMEROUN |
| 6616 | MUNEZERO Claudia | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BURUNDI |
| 6617 | TOLNO Saran Caroline | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | GUINEE |
| 6658 | KINHOUNYESSI Thalès Boris-Bel | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | BENIN |
| 6679 | TRAORE Mariam | Gestion administrative comptable et financière | Master 1 | MALI |
| 5720 | KOITA Sogohoun | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5724 | AKA Koffi Jacques Edwige | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 5728 | SANOGO Ousmane | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | MALI |
| 5750 | DIALLO Mamadou Lamarana | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | SENEGAL |
| 5760 | SOUMAH Mamadouba | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | GUINEE |
| 5789 | KONE Litticha Oumou Mandina | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6606 | MINOUNGOU Windiam Ibrahim | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6627 | MAKOUNOU Antoine | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | MALI |
| 6687 | SOMBIE Mohamed | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | BURKINA FASO |
| 6693 | MAHAMAN SANI Mourzanatou | Gestion administrative comptable et financière | Master 2 | |
| 5691 | POSSOLI Eyatom | Santé publique | Master 1 | TOGO |
| 5700 | SYLLA Mohamed | Santé publique | Master 1 | GUINEE |
| 5702 | MAKITU MVUANDA | Santé publique | Master 1 | RDC |
| 5706 | MALGOUBRI Mahamadi | Santé publique | VAP + Master 1 | BURKINA FASO |
| 5731 | SOUARE Mariama | Santé publique | Master 1 | GUINEE |
| 5737 | FOBA Ibrahima | Santé publique | Master 1 | MALI |
| 5776 | SOW Mamadou Kaba | Santé publique | Master 1 | GUINEE |
| 5783 | NSANGOU Charles | Santé publique | Master 1 | CAMEROUN |
| 5787 | BIBOU ZE Clotaire Damien | Santé publique | Master 1 | CAMEROUN |
| 5797 | QUENUM Juste Marcel | Santé publique | Master 1 | MALI |
| 6604 | DAGNITCHE Ahamidé Oscar Bertrand | Sante Publique | Master 1 | BENIN |
| 6673 | DIARRA Honafing | Sante Publique | Master 1 | MALI |
| 6677 | NKUNZIMANA Alphonse | Sante Publique | Master 1 | BURUNDI |
| 6695 | ILUNGA Bimpa | Sante Publique | Master 1 | RDC |
| 5669 | MARIUS Irie Bi Irie | Santé publique | Master 2 | COTE D’IVOIRE |
| 5725 | MEKONYO Kolmian | Santé publique | Master 2 | TCHAD |
| 5761 | NGARKOULA Barthelemy | Santé publique | Master 2 | TCHAD |
| 6608 | DAIKITE Aboubacar Nassagbè | Santé publique | Master 2 | GUINEE |
| 6619 | SIMOBIANG Jean Charles | Santé publique | Master 2 | GABON |
| 6635 | KOJ Victor | Santé publique | Master 2 | CAMEROUN |
| 6675 | AMAGBEGNON Vinanblo Richard | Santé publique | Master 2 | BENIN |
| 6682 | DOUMBIA Zoumana | Santé publique | Master 2 | MALI |
| 6694 | MAIGA Nouhoune Nicolas | Santé publique | Master 2 | BURKINA FASO |
| 5668 | ABI Tchala | Diplomatie cooperation et relation internationale | MBA 2 | TOGO |
| 5672 | KOROGO Ousmane | Management | MBA | TOGO |
| 5673 | LWANGO Fréderic Papy | Master of Business Administration | MBA | RDC |
| 5675 | KOUMARE Harouna | Master of Business Administration | MBA | MALI |
| 5690 | DIOP Abibatou | Master of Business Administration | MBA 2 | SENEGAL |
| 5692 | NKO Sadi Biatcho | Master of Business Administration | MBA | CAMEROUN |
| 5696 | TCHAMIE Tchaa Baroumlé | Master of Business Administration | MBA | TOGO |
| 5704 | FAYE Benjamin Ndar | Master of Business Administration | MBA | SENEGAL |
| 5707 | HAIDARA Ousmane Toumany Cherif | Sante Publique | MBA | COTE D’IVOIRE |
| 5714 | SANFO Jean Cyrille | Agroéconomie | MBA | BURKINA FASO |
| 5733 | ADOUMSENGAR Emmanuel | Suivi évaluation des projets et programmes | MBA | TCHAD |
| 5736 | BEDA Olivier | Science et Technologie de l’eau,energie et environnement | MBA | BURKINA FASO |
| 5748 | TARPAGA Gouwindsomdé Magloire Romaric | Master of Business Administration | MBA | BURKINA FASO |
| 5764 | SEGBE Dea | Master of Business Administration | MBA | COTE D’IVOIRE |
| 5770 | OUEDRAOGO Kêp Herméregide | GEOLOGIE,Mine Pétrole | MBA | BURKINA FASO |
| 5779 | BAH Hugue Alexandre Paul Fairbanck | Master of Business Administration | MBA 3 | COTE D’IVOIRE |
| 5781 | DJATHIGUEYEP PIEPDIE Faustin Cyrille | Master of Business Administration | MBA | CAMEROUN |
| 5784 | KIEMA Boukaré | Gestion et Dynamique des Entreprises | MBA | BURKINA FASO |
| 5785 | SOME Kounwelyir Félicien | Qualité, Higiène, Sécurité, Environnement | MBA | BURKINA FASO |
| 5793 | MINANI Evariste | Master of Business Administration | MBA | BURUNDI |
| 6601 | GUETABA Baenamanbena | Master of Business Administration | MBA | TOGO |
| 6602 | GNANKENE KARGOUGOU Safoura | Développement rural intégral | MBA | BURKINA FASO |
| 6613 | MADINGAR Djim-Madjim Patrick | Management de la qualité | MBA | BURKINA FASO |
| 6623 | SAWADOGO Kadré | Master of Business Administration | MBA | BURKINA FASO |
| 6625 | MAHAMAT SEID Goni | Gestion immobilière | MBA | TCHAD |
| 6640 | SAHI Loua Romaric | Gestion administrative comptable et financière | MBA | COTE D’IVOIRE |
| 6647 | LOBA Kokry Armel | Diplomatie cooperation et relations internationales | MBA 2 | COTE D’IVOIRE |
| 6649 | HOUNNOUSSA Emmanuel | Master of Business Administration | MBA | TCHAD |
| 6651 | NIKIEMA Wendkouni Inès Flora | Qualité, Higiène, Sécurité, Environnement | MBA | BURKINA FASO |
| 6652 | TSHITE YABWANA Vincent | Transport et Logistique | MBA | RDC |
| 6655 | NGALESSAMI Jean Didier | Audit et conntrôle | MBA | CONGO |
| 6667 | TIA Gautier | Management des projets et programmes | MBA | COTE D’IVOIRE |
| 6674 | KASSIA Salifou | Geologie,Mine Pétrole | MBA | BURKINA FASO |
| 6678 | PANING Tago Landry | Developpement tural | MBA | BURKINA FASO |
| 6689 | KAMGUE KAMGUE Emeric Alex | Master of Business Administration | MBA | CAMEROUN |
| 5752 | ABATCHA Issa | Gestion des marchés publics | Certificat d’expertise | TCHAD |
| 6629 | BAWEA Ikadri Michel | Gestion des marchés publics | Certificat d’expertise | TOGO |
